A T – sorozat robusztus eszköz a nyersanyagok és kész minták nedvesség meghatározásához, az élelmiszer -, kozmetikai -, kerámia -, mezőgazdaság – és építőiparban. Háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző, szárítási felbontás 0,001%, 0,01% és 0,1%. Lehetőség van belső hőmérő kalibrálására. (opcionális).
T-sorozat – 0,0001g-0,001g-0,01g felbontással
Leírás
Műszaki paraméterek
| Modell | TA64M | T163M | T163L | T62L |
| Kapacitás | 60 g | 160 g | 160 g | 60 g |
| Felbontás | 0,0001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g |
| Linearitás | ±0,0003 g | ±0,003 g | ±0,003 g | ±0,03 g |
| Megismételhetőség | 0,0001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,01 g |
| Stabilizáció ideje | ≤3 mp | ≤3 mp | ≤4 mp | ≤3 mp |
| Kommunikáció | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Pontosság (2g) | 0,18% | 0,18% | 0,20% | 0,50% |
| Mérőtálca átmérője | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
