Az I precíziós mérleg sorozat ötvözi az eleganciát és a rendkívül megbízható mérési teljesítményt. A kifinomult szoftvernek és a nagy teljesítményű mérőcellának köszönhetően ezek a mérlegek maximális kapacitása 4200 gramm. Masszív feléíptés, az ergonomikus billentyűzet és számos szoftver funkció teszi ezt a mérleget egy nagyon versenyképes áron beszerezhető termékké.
I-sorozat – 0,01g felbontással
Leírás
Műszaki paraméterek
| Modell | I1002 | I622 | I1202 | I1502 | I3102 | I2202 | I4202 |
| Kapacitás | 1000 g | 600 g | 1200 g | 1500 g | 3100 g | 2200 g | 4200 g |
| Felbontás | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Linearitás | ±0,02 g | ±0,02 g | ±0,02 g | ±0,02 g | ±0,03 g | ±0,03 g | ±0,04 g |
| Megismételhetőség | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,01 g |
| Stabilizáció ideje | ≤2 mp | ≤2 mp | ≤2 mp | ≤2 mp | ≤3 mp | ≤3 mp | ≤3 mp |
| Kommunikáció | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Mérőtálca átmérője | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 |
