D-sorozat – 0,01g felbontással

A „D” szériás mérlegek a nagyszerű teljesítményt ötvözik a szép OPTIKA dizájnnal.
Két rétegű ház, ergonomikus billentyűzet, külső vagy belső kalibrálási lehetőség.
Számos fejlett funkció teszi tökéletessé a laboratóriumi, kutatási részlegek minőségellenőrzési feladataihoz.

Leírás

 

Műszaki paraméterek

Modell D6202 D8202 D5502D D5202 D4202
Kapacitás 6200 g 8200 g 800/5500 g 5200 g 4200 g
Felbontás 0,01 g 0,01 g 0,01/0,1 g 0,01 g 0,01 g
Linearitás ±0,03 g ±0,04 g ±0,01/0,1 g ±0,03 g ±0,03 g
Megismételhetőség 0,01 g 0,01 g 0,005/0,03 g 0,01 g 0,01 g
Stabilizáció ideje ≤3 mp ≤3 mp ≤2 mp ≤3 mp ≤3 mp
Kommunikáció RS232 RS232 RS232 RS232 RS232
Mérőtálca átmérője Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160

Modell D2202 D3102 D5202D D6202D D6202i D5502Di
Kapacitás 2200 g 3100 g 3000/5200 g 4000/6200 g 6200 g 800/5500 g
Felbontás 0,01 g 0,01 g 0,01/0,1 g 0,01/0,1 g 0,1 g 0,01/0,1 g
Linearitás ±0,02 g ±0,02 g ±0,02/0,1 g ±0,03/0,1 g ±0,03 g ±0,01/0,1 g
Megismételhetőség 0,005 g 0,01 g 0,01/0,03 g 0,01/0,03 g 0,01 g 0,005/0,03 g
Stabilizáció ideje ≤2 mp ≤2 mp ≤2 mp ≤3 mp ≤3 mp ≤2 mp
Kommunikáció RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232
Mérőtálca átmérője Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160

Modell D5202Di D5202i D4202i D2202i D3102i D6202Di
Kapacitás 3000/5200 g 5200 g 4200 g 2200 g 3100 g 4000/6200 g
Felbontás 0,01/0,1 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,1 g 0,01/0,1 g
Linearitás ±0,02/0,1 g ±0,03 g ±0,03 g ±0,02 g ±0,02 g ±0,03/0,1 g
Megismételhetőség 0,01/0,03 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 0,01/0,03 g
Stabilizáció ideje ≤2 mp ≤3 mp ≤3 mp ≤2 mp ≤2 mp ≤3 mp
Kommunikáció RS232 RS232 RS232 RS232 RS232 RS232
Mérőtálca átmérője Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160

 

Go to Top