A csúcsminőségű CH sorozatú precíziós mérleg ötvözi az eleganciát és a rendkívül megbízható mérési teljesítményt.
Két rétegű ház, ergonomikus billentyűzet, külső vagy belső kalibrálási lehetőség.
Számos fejlett funkció teszi tökéletessé a laboratóriumi, kutatási részlegek minőségellenőrzési feladataihoz.
CH-sorozat – 0,001g felbontással
Leírás
Műszaki paraméterek
| Modell | CH1003 | CH1203 | CH1003D | CH723 | CH523 |
| Kapacitás | 1000 g | 1200 g | 500/1000 g | 720 g | 520 g |
| Felbontás | 0,001 g | 0,001 g | 0,001/0,01 g | 0,001 g | 0,001 g |
| Linearitás | ±0,003 g | ±0,003 g | ±0,001/±0,01 g | ±0,002 g | ±0,002 g |
| Megismételhetőség | 0,001 g | 0,001 g | 0,001/0,005 g | 0,001 g | 0,001 g |
| Stabilizáció ideje | ≤3 mp | ≤3 mp | ≤2 mp | ≤2 mp | ≤2 mp |
| Kommunikáció | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Mérőtálca átmérője | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
| Modell | CH223 | CH333 | CH2103i | CH223i | CH1203i | CH1003Di |
| Kapacitás | 220 g | 330 g | 2100 g | 220 g | 1200 g | 500/1000 g |
| Felbontás | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001/0,01 g |
| Linearitás | ±0,002 g | ±0,002 g | ±0,005 g | ±0,002 g | ±0,003 g | ±0,001/±0,01 g |
| Megismételhetőség | 0,0005 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,0005 g | 0,001 g | 0,001/0,005 g |
| Stabilizáció ideje | ≤3 mp | ≤2 mp | ≤3 mp | ≤2 mp | ≤3 mp | ≤2 mp |
| Kommunikáció | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Mérőtálca átmérője | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
| Modell | CH1003i | CH723i | CH333i | CH523i | CH1203Di |
| Kapacitás | 1000 g | 720 g | 330 g | 520 g | 720/1200 g |
| Felbontás | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001 g | 0,001/0,01 g |
| Linearitás | ±0,003 g | ±0,002 g | ±0,002 g | ±0,002 g | ±0,002/±0,01 g |
| Megismételhetőség | 0,001 g | 0,001 g | 0,0005 g | 0,001 g | 0,001/0,005 g |
| Stabilizáció ideje | ≤3 mp | ≤2 mp | ≤2 mp | ≤2 mp | ≤2 mp |
| Kommunikáció | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Mérőtálca átmérője | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 | Ø 110 |
